García Vázquez Fernanda Inéz, Valdés Cuervo Angel Alberto , Carlos Martínez Ernesto Alonso, Alcántar Nieblas Carolina
Visitas Artículo 3178 | Visitas PDF 0
107-128 | Publicado: 2019-01-01da Silva Lima Mardelides, Veloso Gouveia Rildésia Silva, Silva Soares Ana Karla, Rodrigues Araújo Rafaella de Carvalho, Costa Ribeiro Maria Gabriela, de Sampaio Brito Tátila Rayane, Veloso Gouveia Valdiney
Visitas Artículo 1971 | Visitas PDF 474
242-253 | Publicado: 2017-02-09Mallmann Caroline Louise, Lisboa Carolina Saraiva de Macedo, Calza Tiago Zanatta
Visitas Artículo 8109 | Visitas PDF 335
13-33 | Publicado: 2017-12-13Valdés Cuervo Angel Alberto, Martínez Ernesto Alonso Carlos, Wendlandt Amezaga Teodoro Rafael, Ramírez Zaragoza Manuel
Visitas Artículo 2604 | Visitas PDF 239
13-23 | Publicado: 2016-04-11De Oliveira Pimentel Fernanda, Della Méa Cristina Pilla , Dapieve Patias Naiana
Visitas Artículo 9113 | Visitas PDF 530
205-240 | Publicado: 2020-07-30González-Fuentes José Antonio, Moreno-Manso Juan Manuel, Guerrero-Molina Mónica
Visitas Artículo 1637 | Visitas PDF 1016
19-33 | Publicado: 2024-08-13Hidalgo-Fuentes Sergio
Visitas Artículo 2661 | Visitas PDF 1645
188-199 | Publicado: 2023-01-01Campos Rivera Nora Hemi, Sotelo Quiñonez Teresa Iveth
Visitas Artículo 2013 | Visitas PDF 0
148-177 | Publicado: 2019-07-07Ruiz Percy, Carranza Esteban Renzo Felipe
Visitas Artículo 6477 | Visitas PDF 280
188-199 | Publicado: 2018-07-05Dominguez-Lara Sergio Alexis, Navarro-Loli Jhonatan S., Ariza-Cruz Candy , Medrano Leonardo A. , Manrique-Millones Denisse
Visitas Artículo 3930 | Visitas PDF 1931
72-86 | Publicado: 2021-12-14Landabur Ayala Rodrigo Antonio, Miguez Cavieres Gonzalo Javier, Laborda Rojas Mario Arturo, Salinas Chaud María
Visitas Artículo 1126 | Visitas PDF 883
76-86 | Publicado: 2023-07-17Bautista Hernández Gildardo Bautista Hernández, Vera Noriega Jose Angel, Machado Moreno Francisco Antonio , Rodríguez Carvajal Claudia Karina
Visitas Artículo 7085 | Visitas PDF 3762
137-150 | Publicado: 2021-12-16Sánchez-Fuentes María del Mar , Moyano Nieves, Alcaraz-Iborra Manuel, Parra-Barrera Sandra Milena , Quílez-Robres Alberto
Visitas Artículo 1452 | Visitas PDF 779
50-64 | Publicado: 2023-07-17Resett Santiago, González Caino Pablo Christian
Visitas Artículo 5163 | Visitas PDF 804
101-113 | Publicado: 2023-07-17Revista Acta Colombiana de Psicología
Visitas Artículo 650 | Visitas PDF 149
Publicado: 2020-07-31Javier-Juárez Sandra Paola, Hidalgo-Rasmussen Carlos Alejandro, Ramírez-Cruz José Carlos
Visitas Artículo 4768 | Visitas PDF 2894
56-77 | Publicado: 2023-01-01Ravelo-Contreras Ernesto L.
Visitas Artículo 1168 | Visitas PDF 114
7-12 | Publicado: 2019-01-01Rodríguez María Clara, Vaca Patricia, Hewitt Nohelia, Martínez Esther S.
Visitas Artículo 796 | Visitas PDF 314
47-58 | Publicado: 2009-07-01Macía Sepúlveda Felipe, Miranda Padilla Claudio
Visitas Artículo 1125 | Visitas PDF 396
59-67 | Publicado: 2009-07-01García Cantó Eliseo, Rosa Guillamón Andres, Nieto López Laura
Visitas Artículo 2217 | Visitas PDF 1032
96-106 | Publicado: 2021-02-17