Ventura-León José Luis, Sánchez-Villena Andy Rick, Barboza-Palomino Miguel , Curahua-Guillén Karen, Oros Laura Beatriz
Visitas Artículo 1335 | Visitas PDF 810
56-71 | Publicado: 2021-12-10Lascurain Wais Paula C., Lavandera Liria María Claudia, Manzanares Medina Eduardo Luis
Visitas Artículo 4592 | Visitas PDF 0
270-281 | Publicado: 2017-07-27Ortega Silva Patricia, Plancarte Cansino Patricia Anabel, Garrido Garduño Adriana, Reyes Luna Adriana, Torres Velázquez Laura Evelia
Visitas Artículo 1648 | Visitas PDF 127
88-98 | Publicado: 2018-07-05García Alandete Joaquín, Rosa Martínez Eva , Sellés Nohales Pilar, Soucase Lozano Beatriz
Visitas Artículo 4508 | Visitas PDF 1133
196-205 | Publicado: 2017-12-13Porto Noronha Ana Paula, da Fonseca Martins Denise
Visitas Artículo 1782 | Visitas PDF 188
83-89 | Publicado: 2016-09-12Castiblanco Moreno Suelen Emilia, Pineda Duque Javier Armando
Visitas Artículo 2052 | Visitas PDF 1328
9-27 | Publicado: 2021-12-09Rodríguez Menéndez Carmen, Inda Caro María de las Mercedes, Fernández García Carmen-María, Martínez García María Lindsay
Visitas Artículo 934 | Visitas PDF 601
107-120 | Publicado: 2021-02-17Henríquez Henríquez Diego Tomás, Urzúa Morales Alfonso, López López Wilson
Visitas Artículo 2176 | Visitas PDF 163
383-437 | Publicado: 2020-07-30Vasquez Giuliana Violeta, Callegaro Borsa Juliane
Visitas Artículo 297 | Visitas PDF 317
167-180 | Publicado: 2024-02-28Hernández-Mariño Eliana, Bianchi Salguero Javier Mauricio, Toro Ronald
Visitas Artículo 878 | Visitas PDF 858
115-136 | Publicado: 2024-02-26Javier-Juárez Sandra Paola, Hidalgo-Rasmussen Carlos Alejandro, Ramírez-Cruz José Carlos
Visitas Artículo 3233 | Visitas PDF 2175
56-77 | Publicado: 2023-01-01Ventura-León José, Caycho-Rodríguez Tomás, Jara-Avalos Stefani, Yañez Jeaniret, Icochea Kelly, Rodas Nikolai
Visitas Artículo 3521 | Visitas PDF 841
86-110 | Publicado: 2020-07-30Retana Franco Blanca Estela , Sánchez Aragón Rozzana
Visitas Artículo 1900 | Visitas PDF 215
53-77 | Publicado: 2020-01-01Resett Santiago, González Caino Pablo Christian
Visitas Artículo 4509 | Visitas PDF 619
101-113 | Publicado: 2023-07-17Granillo Velasco Ana Daniela, Zepeda Goncen Georgina Daniela, Sánchez Aragón Rozzana
Visitas Artículo 391 | Visitas PDF 264
35-56 | Publicado: 2024-09-05Sánchez-Villena Andy Rick, Ventura-León José
Visitas Artículo 1183 | Visitas PDF 856
181-194 | Publicado: 2024-02-19Avendaño Prieto Bertha Lucía , Betancort Montesinos Moisés
Visitas Artículo 8487 | Visitas PDF 7892
19-31 | Publicado: 2021-02-17Revista Acta Colombiana de Psicología
Visitas Artículo 307 | Visitas PDF 114
Publicado: 2020-07-31