Trejo Becerra Eva Gabriela, Reynoso-Alcantara Vicenta
Article Visits 1014 | PDF Visits 0
218-240 | Published: 2019-07-07Blancas-Guillen Jesus, Ccoyllo-Gonzalez Leandra, Valencia Pablo D.
Article Visits 940 | PDF Visits 739
198-210 | Published: 2023-08-15Gallardo Vergara René, Monserrat Gallardo Mónica
Article Visits 1501 | PDF Visits 0
33-49 | Published: 2023-05-29Mallmann Caroline Louise, Lisboa Carolina Saraiva de Macedo, Calza Tiago Zanatta
Article Visits 4958 | PDF Visits 273
13-33 | Published: 2017-12-13Matalinares Calvet Maria Luisa, Díaz-Acosta Ana Gloria, Rivas-Díaz Luisa Hortensia, Arenas-Iparraguirre Carlos Alberto, Baca-Romero Deyvi, Raymundo-Villalva Ornella, Rodas-Vera Nikolai
Article Visits 2111 | PDF Visits 145
99-124 | Published: 2019-07-07Gutiérrez Margarita, Mayordomo Rodríguez Teresa
Article Visits 2304 | PDF Visits 183
53-69 | Published: 2019-07-07Muñoz Londoño Elizabeth, Farkas Chamarrita
Article Visits 1389 | PDF Visits 0
131-143 | Published: 2018-07-05Rosa Guillamón Andrés, García Cantó Eliseo, Pérez Soto Juan José
Article Visits 5132 | PDF Visits 116
282-291 | Published: 2018-07-05García Alandete Joaquín, Rosa Martínez Eva , Sellés Nohales Pilar, Soucase Lozano Beatriz
Article Visits 4471 | PDF Visits 1125
196-205 | Published: 2017-12-13González Fragoso Claudia, Guevara Benítez Yolanda, Jiménez Rodríguez David, Alcázar Olán Raúl J.
Article Visits 6957 | PDF Visits 229
116-127 | Published: 2017-12-13Fernandes Lopes Regina Maria, Argimon Irani I. de Lima
Article Visits 3165 | PDF Visits 507
177-197 | Published: 2016-09-12Salgado Roa Jorge Alejandro, Leria Dulčić Francisco José
Article Visits 3590 | PDF Visits 179
170-182 | Published: 2017-12-13Pereira da Silva Maynara Priscila, Morais Peixoto Evandro, Pereira Palma Bartira, Abaide Balbinotti Marcos Alencar
Article Visits 643 | PDF Visits 535
77-94 | Published: 2024-02-28Bueno-Cuadra Roberto, Araujo-Robles Elizabeth Dany , Ucedo-Silva Víctor Hugo
Article Visits 1635 | PDF Visits 1065
87-100 | Published: 2023-07-17Puche-Navarro Rebeca , Cerchiaro-Ceballos Elda, Ossa Julio César
Article Visits 2386 | PDF Visits 1156
127-150 | Published: 2023-01-01Ferreira Lima Karlla Emanuelle , Freire Gabriel Lucas Morais, Sousa Vinicius da Cruz , Contreira Andressa Ribeiro , Moraes José Fernando Vila Nova de , Nascimento Junior José Roberto Andrade do
Article Visits 1610 | PDF Visits 424
121-136 | Published: 2021-12-16Castiblanco Moreno Suelen Emilia, Pineda Duque Javier Armando
Article Visits 2006 | PDF Visits 1296
9-27 | Published: 2021-12-09Rondón Bernard José Eduardo, Cardozo Quintana Irama del Valle, Lacasella Faltone Rosa
Article Visits 4309 | PDF Visits 125
39-53 | Published: 2018-07-05Ruiz Percy, Carranza Esteban Renzo Felipe
Article Visits 5330 | PDF Visits 231
188-199 | Published: 2018-07-05Acosta Barreto María Rocio, Avendaño Prieto Bertha Lucia, Martínez Mónica, Romero Luisa María
Article Visits 1397 | PDF Visits 665
45-52 | Published: 2014-01-01Salas Gonzalo, Scholten Hernán, Hernández-Ortiz Silvana, Rojas-Jara Claudio, Ravelo-Contreras Ernesto L.
Article Visits 897 | PDF Visits 221
241-266 | Published: 2019-07-07Méndez-Sánchez María del Pilar, Peñaloza-Gómez Rafael, García-Méndez Mirna, Jaenes-Sánchez Jose Carlos, Velazquez-Jurado Héctor Rafael
Article Visits 1592 | PDF Visits 0
206-217 | Published: 2019-07-07Sandoval-Reyes Juan Guillermo, Riveros-Munevar Fernando, Duque-Oliva Edison Jair
Article Visits 879 | PDF Visits 95
40-62 | Published: 2020-07-29Aponte H. Mônica, Torres P. Patricia, Quijano M. María Cristina
Article Visits 1484 | PDF Visits 864
127-134 | Published: 2008-01-01Acta Colombiana de Psicología
Article Visits 1473 | PDF Visits 763
Published: 2021-08-13